Public Holidays by Country 2026
45 countries · 608 public holidays · sourced from official government pages
Below is the complete 2026 public holiday calendar for every country covered by Holiday Timeline, grouped by region. Each entry shows the date, day of the week, and the holiday's local name. Every country is verified against an official government source (linked at the top of each block). Holidays marked (est.) follow the Hijri or other lunar calendars and may shift by ±1 day pending official confirmation.
Looking for a specific country? Use Cmd-F / Ctrl-F to search the page, or open the interactive timeline to compare multiple countries side-by-side.
Americas
🇺🇸 United States Public Holidays 2026
11 public holidays · timezone UTC−5 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 19 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| February 16 | Monday | Presidents' Day |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Friday | Juneteenth |
| July 3 | Friday | Independence Day (obs.) |
| September 7 | Monday | Labor Day |
| October 12 | Monday | Columbus Day |
| November 11 | Wednesday | Veterans Day |
| November 26 | Thursday | Thanksgiving |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
🇨🇦 Canada Public Holidays 2026
10 public holidays · timezone UTC−5 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 18 | Monday | Victoria Day |
| July 1 | Wednesday | Canada Day |
| September 7 | Monday | Labour Day |
| September 30 | Wednesday | Truth and Reconciliation |
| October 12 | Monday | Thanksgiving |
| November 11 | Wednesday | Remembrance Day |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Boxing Day (obs.) |
🇧🇷 Brazil Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC−3 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Confraternização Universal |
| February 16 | Monday | Carnaval |
| February 17 | Tuesday | Carnaval |
| April 3 | Friday | Paixão de Cristo |
| April 21 | Tuesday | Tiradentes |
| May 1 | Friday | Dia do Trabalho |
| June 4 | Thursday | Corpus Christi |
| September 7 | Monday | Independência |
| October 12 | Monday | N. Sra. Aparecida |
| November 2 | Monday | Finados |
| November 15 | Sunday | Proclamação da República |
| November 20 | Friday | Consciência Negra |
| December 25 | Friday | Natal |
🇲🇽 Mexico Public Holidays 2026
7 public holidays · timezone UTC−6 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Año Nuevo |
| February 2 | Monday | Día de la Constitución |
| March 16 | Monday | Natalicio de Benito Juárez |
| May 1 | Friday | Día del Trabajo |
| September 16 | Wednesday | Día de la Independencia |
| November 16 | Monday | Día de la Revolución |
| December 25 | Friday | Navidad |
🇦🇷 Argentina Public Holidays 2026
16 public holidays · timezone UTC−3 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Año Nuevo |
| February 16 | Monday | Carnaval |
| February 17 | Tuesday | Carnaval |
| March 24 | Tuesday | Día de la Memoria |
| April 2 | Thursday | Día del Veterano (Malvinas) |
| April 3 | Friday | Viernes Santo |
| May 1 | Friday | Día del Trabajador |
| May 25 | Monday | Revolución de Mayo |
| June 15 | Monday | Paso a la Inmortalidad (Güemes) |
| June 20 | Saturday | Día de la Bandera |
| July 9 | Thursday | Día de la Independencia |
| August 17 | Monday | Paso a la Inmortalidad (San Martín) |
| October 12 | Monday | Día de la Diversidad Cultural |
| November 23 | Monday | Día de la Soberanía Nacional |
| December 8 | Tuesday | Inmaculada Concepción |
| December 25 | Friday | Navidad |
🇨🇴 Colombia Public Holidays 2026
18 public holidays · timezone UTC−5 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Año Nuevo |
| January 12 | Monday | Día de los Reyes Magos (obs.) |
| March 23 | Monday | Día de San José (obs.) |
| April 2 | Thursday | Jueves Santo |
| April 3 | Friday | Viernes Santo |
| May 1 | Friday | Día del Trabajo |
| May 18 | Monday | Día de la Ascensión (obs.) |
| June 8 | Monday | Corpus Christi (obs.) |
| June 15 | Monday | Sagrado Corazón (obs.) |
| June 29 | Monday | San Pedro y San Pablo |
| July 20 | Monday | Día de la Independencia |
| August 7 | Friday | Batalla de Boyacá |
| August 17 | Monday | Asunción (obs.) |
| October 12 | Monday | Día de la Raza |
| November 2 | Monday | Todos los Santos (obs.) |
| November 16 | Monday | Independencia de Cartagena (obs.) |
| December 8 | Tuesday | Inmaculada Concepción |
| December 25 | Friday | Navidad |
🇨🇱 Chile Public Holidays 2026
15 public holidays · timezone UTC−4 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Año Nuevo |
| April 3 | Friday | Viernes Santo |
| April 4 | Saturday | Sábado Santo |
| May 1 | Friday | Día del Trabajo |
| May 21 | Thursday | Día de las Glorias Navales |
| June 29 | Monday | San Pedro y San Pablo |
| July 16 | Thursday | Virgen del Carmen |
| August 15 | Saturday | Asunción de la Virgen |
| September 18 | Friday | Independencia Nacional |
| September 19 | Saturday | Glorias del Ejército |
| October 12 | Monday | Encuentro de Dos Mundos |
| October 30 | Friday | Iglesias Evangélicas (obs.) |
| November 1 | Sunday | Todos los Santos |
| December 8 | Tuesday | Inmaculada Concepción |
| December 25 | Friday | Navidad |
Europe
🇬🇧 United Kingdom Public Holidays 2026
8 public holidays · timezone UTC+0 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| May 4 | Monday | Early May Bank Holiday |
| May 25 | Monday | Spring Bank Holiday |
| August 31 | Monday | Summer Bank Holiday |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Boxing Day (obs.) |
🇮🇪 Ireland Public Holidays 2026
10 public holidays · timezone UTC+0 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 2 | Monday | St Brigid's Day |
| March 17 | Tuesday | St Patrick's Day |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| May 4 | Monday | May Bank Holiday |
| June 1 | Monday | June Bank Holiday |
| August 3 | Monday | August Bank Holiday |
| October 26 | Monday | October Bank Holiday |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | St Stephen's Day (obs.) |
🇩🇪 Germany Public Holidays 2026
9 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Neujahrstag |
| April 3 | Friday | Karfreitag |
| April 6 | Monday | Ostermontag |
| May 1 | Friday | Tag der Arbeit |
| May 14 | Thursday | Christi Himmelfahrt |
| May 25 | Monday | Pfingstmontag |
| October 3 | Saturday | Tag der Deutschen Einheit |
| December 25 | Friday | 1. Weihnachtstag |
| December 26 | Saturday | 2. Weihnachtstag |
🇫🇷 France Public Holidays 2026
11 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Jour de l'An |
| April 6 | Monday | Lundi de Pâques |
| May 1 | Friday | Fête du Travail |
| May 8 | Friday | Victoire 1945 |
| May 14 | Thursday | Ascension |
| May 25 | Monday | Lundi de Pentecôte |
| July 14 | Tuesday | Fête Nationale |
| August 15 | Saturday | Assomption |
| November 1 | Sunday | Toussaint |
| November 11 | Wednesday | Armistice |
| December 25 | Friday | Noël |
🇮🇹 Italy Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Capodanno |
| January 6 | Tuesday | Epifania |
| April 5 | Sunday | Pasqua |
| April 6 | Monday | Pasquetta |
| April 25 | Saturday | Festa della Liberazione |
| May 1 | Friday | Festa dei Lavoratori |
| June 2 | Tuesday | Festa della Repubblica |
| August 15 | Saturday | Ferragosto |
| November 1 | Sunday | Ognissanti |
| December 8 | Tuesday | Immacolata Concezione |
| December 25 | Friday | Natale |
| December 26 | Saturday | Santo Stefano |
🇪🇸 Spain Public Holidays 2026
10 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Año Nuevo |
| January 6 | Tuesday | Epifanía |
| April 3 | Friday | Viernes Santo |
| May 1 | Friday | Día del Trabajo |
| August 15 | Saturday | Asunción |
| October 12 | Monday | Fiesta Nacional |
| November 2 | Monday | Todos los Santos (obs.) |
| December 7 | Monday | Día de la Constitución (obs.) |
| December 8 | Tuesday | Inmaculada Concepción |
| December 25 | Friday | Navidad |
🇳🇱 Netherlands Public Holidays 2026
11 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Nieuwjaarsdag |
| April 3 | Friday | Goede Vrijdag |
| April 5 | Sunday | Eerste Paasdag |
| April 6 | Monday | Tweede Paasdag |
| April 27 | Monday | Koningsdag |
| May 5 | Tuesday | Bevrijdingsdag |
| May 14 | Thursday | Hemelvaartsdag |
| May 24 | Sunday | Eerste Pinksterdag |
| May 25 | Monday | Tweede Pinksterdag |
| December 25 | Friday | Eerste Kerstdag |
| December 26 | Saturday | Tweede Kerstdag |
🇨🇭 Switzerland Public Holidays 2026
10 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Neujahrstag |
| January 2 | Friday | Berchtoldstag |
| April 3 | Friday | Karfreitag |
| April 6 | Monday | Ostermontag |
| May 1 | Friday | Tag der Arbeit |
| May 14 | Thursday | Auffahrt |
| May 25 | Monday | Pfingstmontag |
| August 1 | Saturday | Bundesfeiertag |
| December 25 | Friday | Weihnachten |
| December 26 | Saturday | Stephanstag |
🇵🇱 Poland Public Holidays 2026
14 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Nowy Rok |
| January 6 | Tuesday | Trzech Króli |
| April 5 | Sunday | Wielkanoc |
| April 6 | Monday | Poniedziałek Wielkanocny |
| May 1 | Friday | Święto Pracy |
| May 3 | Sunday | Święto Konstytucji 3 Maja |
| May 24 | Sunday | Zesłanie Ducha Świętego |
| June 4 | Thursday | Boże Ciało |
| August 15 | Saturday | Wniebowzięcie / Wojska Polskiego |
| November 1 | Sunday | Wszystkich Świętych |
| November 11 | Wednesday | Dzień Niepodległości |
| December 24 | Thursday | Wigilia Bożego Narodzenia |
| December 25 | Friday | Boże Narodzenie |
| December 26 | Saturday | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
🇸🇪 Sweden Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Nyårsdagen |
| January 6 | Tuesday | Trettondedag jul |
| April 3 | Friday | Långfredagen |
| April 5 | Sunday | Påskdagen |
| April 6 | Monday | Annandag påsk |
| May 1 | Friday | Första maj |
| May 14 | Thursday | Kristi himmelsfärds dag |
| May 24 | Sunday | Pingstdagen |
| June 6 | Saturday | Sveriges nationaldag |
| June 20 | Saturday | Midsommardagen |
| October 31 | Saturday | Alla helgons dag |
| December 25 | Friday | Juldagen |
| December 26 | Saturday | Annandag jul |
🇳🇴 Norway Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Første nyttårsdag |
| April 2 | Thursday | Skjærtorsdag |
| April 3 | Friday | Langfredag |
| April 5 | Sunday | Første påskedag |
| April 6 | Monday | Andre påskedag |
| May 1 | Friday | Arbeidernes dag |
| May 14 | Thursday | Kristi himmelfartsdag |
| May 17 | Sunday | Grunnlovsdagen |
| May 24 | Sunday | Første pinsedag |
| May 25 | Monday | Andre pinsedag |
| December 25 | Friday | Første juledag |
| December 26 | Saturday | Andre juledag |
🇩🇰 Denmark Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Nytårsdag |
| April 2 | Thursday | Skærtorsdag |
| April 3 | Friday | Langfredag |
| April 5 | Sunday | Påskedag |
| April 6 | Monday | 2. påskedag |
| May 14 | Thursday | Kristi himmelfartsdag |
| May 24 | Sunday | Pinsedag |
| May 25 | Monday | 2. pinsedag |
| June 5 | Friday | Grundlovsdag |
| December 24 | Thursday | Juleaftensdag |
| December 25 | Friday | Juledag |
| December 26 | Saturday | 2. juledag |
🇫🇮 Finland Public Holidays 2026
15 public holidays · timezone UTC+2 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Uudenvuodenpäivä |
| January 6 | Tuesday | Loppiainen |
| April 3 | Friday | Pitkäperjantai |
| April 5 | Sunday | Pääsiäispäivä |
| April 6 | Monday | 2. pääsiäispäivä |
| May 1 | Friday | Vappu |
| May 14 | Thursday | Helatorstai |
| May 24 | Sunday | Helluntai |
| June 19 | Friday | Juhannusaatto |
| June 20 | Saturday | Juhannuspäivä |
| October 31 | Saturday | Pyhäinpäivä |
| December 6 | Sunday | Itsenäisyyspäivä |
| December 24 | Thursday | Jouluaatto |
| December 25 | Friday | Joulupäivä |
| December 26 | Saturday | Tapaninpäivä |
🇧🇪 Belgium Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Jour de l'An |
| April 5 | Sunday | Pâques |
| April 6 | Monday | Lundi de Pâques |
| May 1 | Friday | Fête du Travail |
| May 14 | Thursday | Ascension |
| May 24 | Sunday | Pentecôte |
| May 25 | Monday | Lundi de Pentecôte |
| July 21 | Tuesday | Fête nationale |
| August 15 | Saturday | Assomption |
| November 1 | Sunday | Toussaint |
| November 11 | Wednesday | Armistice |
| December 25 | Friday | Noël |
🇨🇿 Czech Republic Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Den obnovy samostatného českého státu |
| April 3 | Friday | Velký pátek |
| April 6 | Monday | Velikonoční pondělí |
| May 1 | Friday | Svátek práce |
| May 8 | Friday | Den vítězství |
| July 5 | Sunday | Den slovanských věrozvěstů |
| July 6 | Monday | Den upálení mistra Jana Husa |
| September 28 | Monday | Den české státnosti |
| October 28 | Wednesday | Den vzniku samostatného státu |
| November 17 | Tuesday | Den boje za svobodu a demokracii |
| December 24 | Thursday | Štědrý den |
| December 25 | Friday | 1. svátek vánoční |
| December 26 | Saturday | 2. svátek vánoční |
🇷🇴 Romania Public Holidays 2026
16 public holidays · timezone UTC+2 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Anul Nou |
| January 2 | Friday | Anul Nou |
| January 6 | Tuesday | Bobotează |
| January 7 | Wednesday | Sfântul Ioan Botezătorul |
| January 24 | Saturday | Ziua Unirii |
| April 10 | Friday | Vinerea Mare |
| April 12 | Sunday | Paștele |
| April 13 | Monday | A doua zi de Paște |
| May 1 | Friday | Ziua Muncii |
| May 31 | Sunday | Rusaliile |
| June 1 | Monday | A doua zi de Rusalii |
| August 15 | Saturday | Adormirea Maicii Domnului |
| November 30 | Monday | Sfântul Andrei |
| December 1 | Tuesday | Ziua Națională |
| December 25 | Friday | Crăciunul |
| December 26 | Saturday | A doua zi de Crăciun |
🇹🇷 Türkiye Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC+3 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Yılbaşı |
| March 20 | Friday | Ramazan Bayramı (est.) |
| March 21 | Saturday | Ramazan Bayramı |
| March 22 | Sunday | Ramazan Bayramı |
| April 23 | Thursday | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| May 1 | Friday | Emek ve Dayanışma Günü |
| May 19 | Tuesday | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| May 27 | Wednesday | Kurban Bayramı (est.) |
| May 28 | Thursday | Kurban Bayramı |
| May 29 | Friday | Kurban Bayramı |
| May 30 | Saturday | Kurban Bayramı |
| August 30 | Sunday | Zafer Bayramı |
| October 29 | Thursday | Cumhuriyet Bayramı |
Middle East & Africa
🇿🇦 South Africa Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+2 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| March 23 | Monday | Human Rights Day (obs.) |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Family Day |
| April 27 | Monday | Freedom Day |
| May 1 | Friday | Workers' Day |
| June 16 | Tuesday | Youth Day |
| August 10 | Monday | National Women's Day (obs.) |
| September 24 | Thursday | Heritage Day |
| December 16 | Wednesday | Day of Reconciliation |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Day of Goodwill (obs.) |
🇦🇪 UAE Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC+4 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| March 19 | Thursday | Eid al-Fitr Holiday (est.) |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr (est.) |
| March 21 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday |
| March 22 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday |
| May 27 | Wednesday | Arafah Day (est.) |
| May 28 | Thursday | Eid al-Adha (est.) |
| May 29 | Friday | Eid al-Adha Holiday |
| May 30 | Saturday | Eid al-Adha Holiday |
| June 17 | Wednesday | Islamic New Year (est.) |
| August 26 | Wednesday | Prophet's Birthday (est.) |
| December 2 | Wednesday | National Day |
| December 3 | Thursday | National Day Holiday |
🇮🇱 Israel Public Holidays 2026
9 public holidays · timezone UTC+2 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| April 2 | Thursday | Pesach (1st Day) |
| April 8 | Wednesday | Pesach (7th Day) |
| April 22 | Wednesday | Yom HaAtzmaut |
| May 22 | Friday | Shavuot |
| September 12 | Saturday | Rosh Hashanah |
| September 13 | Sunday | Rosh Hashanah (2nd Day) |
| September 21 | Monday | Yom Kippur |
| September 26 | Saturday | Sukkot (1st Day) |
| October 4 | Sunday | Simchat Torah |
🇸🇦 Saudi Arabia Public Holidays 2026
9 public holidays · timezone UTC+3 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| February 22 | Sunday | Founding Day |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr (est.) |
| March 21 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday |
| March 22 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday |
| May 26 | Tuesday | Arafah Day (est.) |
| May 27 | Wednesday | Eid al-Adha (est.) |
| May 28 | Thursday | Eid al-Adha Holiday |
| May 29 | Friday | Eid al-Adha Holiday |
| September 23 | Wednesday | National Day |
🇪🇬 Egypt Public Holidays 2026
17 public holidays · timezone UTC+2 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 7 | Wednesday | Coptic Christmas |
| January 25 | Sunday | Revolution & Police Day |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr (est.) |
| March 21 | Saturday | Eid al-Fitr Holiday |
| March 22 | Sunday | Eid al-Fitr Holiday |
| April 20 | Monday | Sham El-Nessim |
| April 25 | Saturday | Sinai Liberation Day |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 27 | Wednesday | Eid al-Adha (est.) |
| May 28 | Thursday | Eid al-Adha Holiday |
| May 29 | Friday | Eid al-Adha Holiday |
| May 30 | Saturday | Eid al-Adha Holiday |
| June 17 | Wednesday | Islamic New Year (est.) |
| June 30 | Tuesday | June 30 Revolution |
| July 23 | Thursday | Revolution Day (1952) |
| August 25 | Tuesday | Prophet's Birthday (est.) |
| October 6 | Tuesday | Armed Forces Day |
🇳🇬 Nigeria Public Holidays 2026
13 public holidays · timezone UTC+1 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| March 20 | Friday | Eid-el-Fitr (est.) |
| March 21 | Saturday | Eid-el-Fitr Holiday |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| May 1 | Friday | Workers' Day |
| May 27 | Wednesday | Eid-el-Kabir (est.) |
| May 28 | Thursday | Eid-el-Kabir Holiday |
| June 12 | Friday | Democracy Day |
| August 25 | Tuesday | Eid-el-Maulud (est.) |
| October 1 | Thursday | Independence Day |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 26 | Saturday | Boxing Day |
🇰🇪 Kenya Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+3 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| March 20 | Friday | Idd-ul-Fitr (est.) |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 27 | Wednesday | Idd-ul-Azha (est.) |
| June 1 | Monday | Madaraka Day |
| October 10 | Saturday | Utamaduni Day |
| October 20 | Tuesday | Mashujaa Day |
| December 12 | Saturday | Jamhuri Day |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 26 | Saturday | Boxing Day |
Asia-Pacific
🇮🇳 India Public Holidays 2026
12 public holidays · timezone UTC+5:30 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 26 | Monday | Republic Day |
| March 3 | Tuesday | Holi |
| March 21 | Saturday | Eid al-Fitr (est.) |
| March 26 | Thursday | Ram Navami |
| March 31 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Friday | Buddha Purnima |
| August 15 | Saturday | Independence Day |
| October 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| October 20 | Tuesday | Dussehra |
| November 8 | Sunday | Diwali |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
🇸🇬 Singapore Public Holidays 2026
11 public holidays · timezone UTC+8 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 17 | Tuesday | Chinese New Year |
| February 18 | Wednesday | Chinese New Year |
| March 21 | Saturday | Hari Raya Puasa |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Haji |
| May 31 | Sunday | Vesak Day |
| August 9 | Sunday | National Day |
| November 8 | Sunday | Deepavali |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
🇨🇳 China Public Holidays 2026
33 public holidays · timezone UTC+8 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 2 | Friday | New Year Holiday |
| January 3 | Saturday | New Year Holiday |
| February 15 | Sunday | Spring Festival Holiday |
| February 16 | Monday | Spring Festival Holiday |
| February 17 | Tuesday | Spring Festival |
| February 18 | Wednesday | Spring Festival Holiday |
| February 19 | Thursday | Spring Festival Holiday |
| February 20 | Friday | Spring Festival Holiday |
| February 21 | Saturday | Spring Festival Holiday |
| February 22 | Sunday | Spring Festival Holiday |
| February 23 | Monday | Spring Festival Holiday |
| April 4 | Saturday | Qingming Festival |
| April 5 | Sunday | Qingming Holiday |
| April 6 | Monday | Qingming Holiday |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 2 | Saturday | Labour Day Holiday |
| May 3 | Sunday | Labour Day Holiday |
| May 4 | Monday | Labour Day Holiday |
| May 5 | Tuesday | Labour Day Holiday |
| June 19 | Friday | Dragon Boat Festival |
| June 20 | Saturday | Dragon Boat Holiday |
| June 21 | Sunday | Dragon Boat Holiday |
| September 25 | Friday | Mid-Autumn Festival |
| September 26 | Saturday | Mid-Autumn Holiday |
| September 27 | Sunday | Mid-Autumn Holiday |
| October 1 | Thursday | National Day |
| October 2 | Friday | National Day Holiday |
| October 3 | Saturday | National Day Holiday |
| October 4 | Sunday | National Day Holiday |
| October 5 | Monday | National Day Holiday |
| October 6 | Tuesday | National Day Holiday |
| October 7 | Wednesday | National Day Holiday |
🇭🇰 Hong Kong Public Holidays 2026
17 public holidays · timezone UTC+8 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 17 | Tuesday | Lunar New Year's Day |
| February 18 | Wednesday | Second day of Lunar NY |
| February 19 | Thursday | Third day of Lunar NY |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 4 | Saturday | Day after Good Friday |
| April 6 | Monday | Day after Ching Ming (obs.) |
| April 7 | Tuesday | Day after Easter Monday |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| May 25 | Monday | Buddha's Birthday (obs.) |
| June 19 | Friday | Tuen Ng Festival |
| July 1 | Wednesday | HKSAR Establishment Day |
| September 26 | Saturday | Day after Mid-Autumn |
| October 1 | Thursday | National Day |
| October 19 | Monday | Chung Yeung Festival |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 26 | Saturday | First weekday after Christmas |
🇹🇼 Taiwan Public Holidays 2026
18 public holidays · timezone UTC+8 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Founding of the Republic |
| February 16 | Monday | Lunar NY Holiday |
| February 17 | Tuesday | Lunar New Year |
| February 18 | Wednesday | Lunar NY Holiday |
| February 19 | Thursday | Lunar NY Holiday |
| February 20 | Friday | Lunar NY Holiday |
| February 28 | Saturday | 228 Peace Memorial |
| March 2 | Monday | 228 Peace Memorial (obs.) |
| April 3 | Friday | Children's Day Holiday |
| April 6 | Monday | Tomb-Sweeping (obs.) |
| May 1 | Friday | Labour Day |
| June 19 | Friday | Dragon Boat Festival |
| September 25 | Friday | Mid-Autumn Festival |
| September 28 | Monday | Teachers' Day |
| October 9 | Friday | National Day Holiday |
| October 10 | Saturday | National Day |
| October 26 | Monday | Retrocession Day (obs.) |
| December 25 | Friday | Constitution Day |
🇰🇷 South Korea Public Holidays 2026
17 public holidays · timezone UTC+9 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| February 16 | Monday | Seollal Holiday |
| February 17 | Tuesday | Seollal (Lunar New Year) |
| February 18 | Wednesday | Seollal Holiday |
| March 2 | Monday | Independence Movement Day (obs.) |
| May 1 | Friday | Workers' Day |
| May 5 | Tuesday | Children's Day |
| May 25 | Monday | Buddha's Birthday (obs.) |
| June 6 | Saturday | Memorial Day |
| July 17 | Friday | Constitution Day |
| August 17 | Monday | Liberation Day (obs.) |
| September 24 | Thursday | Chuseok Holiday |
| September 25 | Friday | Chuseok |
| September 26 | Saturday | Chuseok Holiday |
| October 5 | Monday | National Foundation Day (obs.) |
| October 9 | Friday | Hangul Day |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
🇯🇵 Japan Public Holidays 2026
18 public holidays · timezone UTC+9 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 12 | Monday | Coming of Age Day |
| February 11 | Wednesday | National Foundation Day |
| February 23 | Monday | Emperor's Birthday |
| March 20 | Friday | Vernal Equinox Day |
| April 29 | Wednesday | Shōwa Day |
| May 3 | Sunday | Constitution Memorial Day |
| May 4 | Monday | Greenery Day |
| May 5 | Tuesday | Children's Day |
| May 6 | Wednesday | Substitute Holiday |
| July 20 | Monday | Marine Day |
| August 11 | Tuesday | Mountain Day |
| September 21 | Monday | Respect for the Aged |
| September 22 | Tuesday | National Holiday (sandwich) |
| September 23 | Wednesday | Autumnal Equinox Day |
| October 12 | Monday | Sports Day |
| November 3 | Tuesday | Culture Day |
| November 23 | Monday | Labour Thanksgiving Day |
🇦🇺 Australia Public Holidays 2026
9 public holidays · timezone UTC+10 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 26 | Monday | Australia Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 4 | Saturday | Easter Saturday |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| April 25 | Saturday | ANZAC Day |
| June 8 | Monday | King's Birthday |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Boxing Day (obs.) |
🇳🇿 New Zealand Public Holidays 2026
11 public holidays · timezone UTC+12 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 2 | Friday | Day after New Year's |
| February 6 | Friday | Waitangi Day |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 6 | Monday | Easter Monday |
| April 27 | Monday | ANZAC Day (obs.) |
| June 1 | Monday | King's Birthday |
| July 10 | Friday | Matariki |
| October 26 | Monday | Labour Day |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
| December 28 | Monday | Boxing Day (obs.) |
🇮🇩 Indonesia Public Holidays 2026
17 public holidays · timezone UTC+7 · official source ↗
| Date | Day | Holiday |
| January 1 | Thursday | Tahun Baru Masehi |
| January 16 | Friday | Isra Mi'raj (est.) |
| February 17 | Tuesday | Tahun Baru Imlek |
| March 19 | Thursday | Hari Raya Nyepi |
| March 20 | Friday | Hari Raya Idul Fitri (est.) |
| March 21 | Saturday | Hari Raya Idul Fitri (est.) |
| April 3 | Friday | Wafat Isa Almasih |
| April 5 | Sunday | Hari Paskah |
| May 1 | Friday | Hari Buruh |
| May 14 | Thursday | Kenaikan Isa Almasih |
| May 27 | Wednesday | Hari Raya Idul Adha (est.) |
| May 31 | Sunday | Hari Raya Waisak |
| June 1 | Monday | Hari Lahir Pancasila |
| June 16 | Tuesday | Tahun Baru Islam (est.) |
| August 17 | Monday | Hari Kemerdekaan RI |
| August 25 | Tuesday | Maulid Nabi (est.) |
